


Vaata lisaks:
ROTALEuroopa Tuletõrjujate Network
New Yorki Tuletõrje
Kanada tuletõrjujad
Londoni Tuletõrje
Horvaatia Tuletõrje
Soome Päästeteenistus
Soome tuletõrjujate ametiühing
Brüsseli Tuletõrje
Budapesti Tuletõrje
Poola Tuletõrje
Varssavi Kesklinna komando
Päästjate foorum
Pääste Galerii
Mäksa priitahtlikud
Padise Päästeselts
Järva-Jaani Tuletõrje Selts
Inglismaa tuletõrjujad
Fire Brigade Union
Horvaatia Tuletõrje
Helsingi Tuletõrje
Kopenhaageni Tuletõrje
Oslo Tuletõrje
Ljungby komando
Venemaa Tuletõrje
Zelenogradski tuletõrjekomando, Kaliningradi oblast
Läti Tuletõrje ja Päästeamet
Leedu Tuletõrje ja Päästeamet
Päästeamet
PEPK
Sisekaitseakadeemia
V-Maarja Päästekool
Kalender
Tuletõrjujate-päästjate töövahetused Euroopa Liidu pealinnades (seisuga 2007.a.)
Tuletõrjujate-päästjate töövahetused Euroopa Liidu pealinnades (seisuga 2007.a.)
Nr Riik Linn Töö- ja puhkeaeg
1 | Saksamaa | Berliin | 24h tööl, 24 vaba, seejärel 3 valvetsüklit, 4 päeva puhkust; 5 hõivatuimat pealinnakomandot rakendavad 12h vahetusi |
2 | Austria | Viin | 24h tööl (07.30 – 07.30), 24h vaba, kokku aastas 120h valves |
3 | Belgia | Brüssel | 24h tööl (08.00 – 08.00), 3 päeva vaba |
4 | Bulgaaria | Sofia | 24h tööl (08.00 – 08.00), 3 päeva vaba |
5 | Küpros | Nikoosia | 12h päevatöö (08.00- 19.00), 24h vaba, 12h öötöö (19.00 – 08.00), 48h vaba |
6 | Taani | Kopenhaagen | 24h tööl (08.00 – 08.00), 3 päeva vaba |
7 | Hispaania | Madriid | 24h tööl (09.00 – 09.00), 2 päeva vaba suvel(juuni – september) ja 5 päeva vaba ülejäänud aastas |
8 | Soome | Helsingi | 24h tööl (09.00 – 09.00), 48 vaba, peale 3 vahetust 5 päeva vaba |
9 | Prantsusmaa | Pariis | Üks meeskond 24h kuni 72h tööl (08.00 – 08.00), siis 24h kuni 96h vaba (kokku 125 vahetust aastas) |
10 | Kreeka | Ateena | 3 vahetust, vastavalt 07.30 – 14.00, 14.00 – 22.00 ja 22.00 – 07.30. Peale päeva- ja öövahetust igale meeskonnale 48h vaba |
11 | Ungari | Budabest | 24h tööl (07.00 – 07.00), 48h vaba |
12 | Iirimaa | Dublin | 2 rotatsiooni meeskonnas: päevavahetus 09.00 – 18.00 ja öövahetus 18.00 – 09.00, 2 päeva vaba |
13 | Itaalia | Rooma | 12h päevavahetus (08.00 – 20.00), 1 päev vaba, 12h öövahetus (20.00 – 08.00), 2 päeva vaba |
14 | Läti | Riia | 24h tööl (08.00 – 08.00), 3 päeva vaba |
15 | Leedu | Vilnius | 24h tööl (07.30 – 07.30), 3 päeva vaba |
16 | Luksemburg | Luksemburg | 12h päevavahetus (08.00 – 20.00), järgmisel päeval 12h öövahetus (20.00 – 08.00, 48h vaba |
17 | Malta | Malta | 24h tööl (07.00 – 07.00), 2 päeva vaba |
18 | Holland | Amsterdam | 24h tööl (08.00 – 08.00), 2 päeva vaba |
19 | Poola | Varssav | 24h tööl (07.30 – 07.30), 2 päeva vaba |
20 | Portugal | Lissabon | 12h päevavahetus (08.00 – 20.00), 24h vaba, 12h öövahetus (20.00 – 08.00), 48h vaba |
21 | Tsehhi | Praha | 24h tööl (07.00 – 07.00), 2 päeva vaba |
22 | Rumeenia | Bukarest | 24h tööl (07.30 – 07.30), 3 päeva vaba |
23 | Suurbritannia | London | Samas meeskonnas 2 järjestikust päevavahetust (09.00 – 18.00), 2 öövahetust (18.00 – 09.00), 4 päeva vaba |
24 | Slovakkia | Bratislava | 24h tööl (07.00 – 07.00), 2 päeva vaba |
25 | Sloveenia | Ljubljana | 12h päevavahetus (07.00 – 19.00), järgmisel päeval 12h öövahetus (19.00 – 07.00), 48h vaba |
26 | Rootsi | Stockholm | Päevavahetus 10h (07.30 – 17.30), järgmisel päeval öövahetus 14h (17.30 – 07.30), 2 või 3 päeva vaba sadasdnädalavahetusest |
27 | Bosnia ja Hertsegoviina | Sarajevo | 12 päeval (08.00 – 20.00), 12h öösel (20.00 – 08.00), 48h vaba) |





